Κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων Εικόνες τους Αιγαίου - Celestyal Olympia
Αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα από
13/3-27/11
Celestyal Olympia
Το κομψό κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia αντανακλά και αποθεώνει την ελληνική κληρονομιά, την παράδοση και τον πολιτισμό στη διακόσμησή του και προσφέρει ζεστή μεσογειακή φιλοξενία. Διαθέτει φωτεινά σαλόνια και εστιατόρια, ευρύχωρες καμπίνες, δύο πισίνες και ξύλινο δάπεδο. Το πλοίο έχει πάρει το όνομά του από την Αρχαία Ολυμπία που βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα και ήταν αφιερωμένη στο θεό Δία. Στην Αρχαία Ολυμπία πραγματοποιούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά την αρχαιότητα. Τo Celestyal Olympia που αποτελεί το κόσμημα του στόλου της Celestyal, υποβλήθηκε σε πλήρη ανακαίνιση το 2016, είναι επανδρωμένο με πλήρωμα τουλάχιστον 540 ατόμων και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.664 επιβάτες σε κάθε κρουαζιέρα. Ο χρόνος στο πλοίο θα κυλά αργά όσο εσείς θα χαλαρώνετε απολαμβάνοντας όλες τις ανέσεις, ενώ θα υπάρχει και αρκετός χρόνος για να εξερευνήσετε τα συναρπαστικά μέρη, στα οποία θα σας μεταφέρει το Celestyal Olympia.
Πληροφορίες και κρατήσεις στο παγκύπριο τηλέφωνο 7777 1717
Δρομολόγια
Αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα από 13/3-20/3, 30/10, 6-27/11
ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | AΘΗΝΑ (ΛΑΥΡΙΟ) | – | 11:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ* | 16:00 | 23:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (ΕΦΕΣΟΣ) | 07:00 | 12:30 | |
ΤΡΙΤΗ | ΠΑΤΜΟΣ* | 16:00 | 21:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΟΔΟΣ | 07:00 | 18:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ* | 07:00 | 20:00 |
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΗΝΑ (ΛΑΥΡΙΟ) | 06:00 | – |
|
*Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος
Αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα από 27/3-23/10
ΗΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | AΘΗΝΑ (ΛΑΥΡΙΟ) | – | 13:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ* | 18:00 | 23:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (ΕΦΕΣΟΣ) | 07:00 | 13:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΠΑΤΜΟΣ* | 16:30 | 21:30 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΟΔΟΣ | 07:00 | 18:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 07:00 | 12:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ* | 16:30 | 21:30 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΗΝΑ (ΛΑΥΡΙΟ) | 06:00 | – |
*Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος
Προσφορές μέχρι 28/2/23 | 13/3-3/4, 30/10-13/11 | 10/4-1/5, 7/8 & 28/8 | 14/8-21/8 | 8/5-5/6, 3-31/7,4/9, 2-23/10 | 12/6-26/6, 11-25/9 | |
ΤΙΜΕΣ | ||||||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ | ΙΑ | €399 | €499 | €589 | €589 | €589 |
ΙΒ | €459 | €549 | €629 | €629 | €629 | |
ΙC | €479 | €569 | €659 | €659 | €659 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ | XA | €499 | €589 | €689 | €689 | €689 |
XB | €529 | €639 | €739 | €739 | €739 | |
XC | €549 | €659 | €769 | €769 | €769 | |
ΣΟΥΙΤΕΣ | SJ | €879 | €879 | €879 | €1,119 | €1,239 |
SB | €1,089 | €1,089 | €1,089 | €1,389 | €1,549 | |
SG | €1,239 | €1,239 | €1,239 | €1,589 | €1,769 | |
3ος/4ος Ενήλικας | €389 | €499 | €499 | €499 | €499 | |
3ο/4ο Παιδί | €349 | €349 | €349 | €349 | €349 | |
Βρέφος μέχρι 2 ετών | €169 | €169 | €169 | €169 | €169 | |
Eπιβάρυνση 30% για μονόκλινη καμπίνα στις κατηγορίες ΙΑ-XC | ||||||
Επιβάρυνση 100% για μονόκλινη καμπίνα στις σουίτες |
Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα και περιλαμβάνουν:
- 4 διανυκτερεύσεις κρουαζιέρα σε καμπίνα της επιλογής σας
- Όλα τα γεύματα και επιλεγμένα ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων
- €75 έκπτωση στις προαιρετικές εκδρομές (ισχύει για προκράτηση)
- Λιμενικά τέλη
- Ψυχαγωγία εν Πλω
- Φιλοδωρήματα στο πλοίο
Δεν περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα- Αθήνα- Λάρνακα
- Μεταφορές αεροδρόμιο-λιμάνι – αεροδρόμιο
- Εκδρομές